<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anders S Lindbäck @ Kunskapssamhället</title>
	<atom:link href="http://kunskapssamhallet.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kunskapssamhallet.se</link>
	<description>Hur IT formar dagens kunskapssamhälle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Regeringskifte nästa år</title>
		<link>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/regeringskifte-nasta-ar/</link>
		<comments>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/regeringskifte-nasta-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders S Lindbäck</dc:creator>
				<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[val]]></category>
		<category><![CDATA[opinionsundersökning]]></category>
		<category><![CDATA[supervalåret 2014]]></category>
		<category><![CDATA[valet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunskapssamhallet.se/?p=4420</guid>
		<description><![CDATA[Ni hörde det här först. Det kommer att bli regeringsskifte nästa år. Så här mycket kan inte regeringen ligga under i opinionsundersökningarna och tro att de kommer vinna valet. Den dåliga konjunkturen kommer fortsätta finnas under 2014 och regeringen kommer med all sannolikhet få stå till svars för den. Det gör att de röd-gröna kommer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media1.kunskapssamhallet.se/2010/12/raemi_Fighting_Air.png"><img src="http://media1.kunskapssamhallet.se/2010/12/raemi_Fighting_Air.png" alt="raemi_Fighting_Air" width="300" height="222" class="alignleft size-full wp-image-1449" /></a>Ni hörde det här först. Det kommer att bli regeringsskifte nästa år. </p>
<p>Så här mycket kan inte regeringen ligga under i opinionsundersökningarna och tro att de kommer vinna valet. Den dåliga konjunkturen kommer fortsätta finnas under 2014 och regeringen kommer med all sannolikhet få stå till svars för den. Det gör att de röd-gröna kommer vinna valet 2014 och ta över regeringsmakten. Dagens  <a href='http://www.di.se/artiklar/2013/5/23/rekordstor-ledning-for-de-rodgrona/'>rekordstora ledning för de rödgröna</a> kräven att ett mirakel sker för att regeringen skall kunna vända trenden. Inget tyder på att så sker. </p>
<p>Inga jobb till folket betyder normalt regeringskifte och det kommer ske 2014. </p>
<p>Övriga partier får fö 1.6% vilket inte är så långt från <a href="http://kunskapssamhallet.se/2013/05/vad-ar-det-som-hander-vem-tanker-de-rosta-pa/" title="Vad är det som händer ? Vem tänker de rösta på ?">de 1.8% en annan väljarbarometer</a> visade på. </p>
<!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/regeringskifte-nasta-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minister vill minska rätt till registerutdrag</title>
		<link>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/minister-vill-minska-ratt-till-registerutdrag/</link>
		<comments>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/minister-vill-minska-ratt-till-registerutdrag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders S Lindbäck</dc:creator>
				<category><![CDATA[integritet]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunskapssamhallet.se/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[Efter att man ändrat lagen så det krävs utdrag ur belastningsregistret för att få jobba med barn så har många fler företag börjat kräva detsamma. Minister vill minska rätt till registerutdrag. I praktiken har denna typ av krav på registerutdrag gjort att de som begått brott inte längre kunnat få jobb. Genom att sätta begränsningar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Efter att man ändrat lagen så det krävs utdrag ur belastningsregistret för att få jobba med barn så har många fler företag börjat kräva detsamma. <a href='http://www.svt.se/nyheter/sverige/minister-vill-minska-ratt-till-registerutdrag'>Minister vill minska rätt till registerutdrag</a>.</p>
<p>I praktiken har denna typ av krav på registerutdrag gjort att de som begått brott inte längre kunnat få jobb. Genom att sätta begränsningar på detta så kan även fd brottslingar få chansen att få jobb. Dock är det bara en utredning som skall titta på saken &#8211; den blir klar i april nästa år. </p>
<!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/minister-vill-minska-ratt-till-registerutdrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi lever inte på 1500-talet</title>
		<link>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/vi-lever-inte-pa-1500-talet/</link>
		<comments>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/vi-lever-inte-pa-1500-talet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 23:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders S Lindbäck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lagar]]></category>
		<category><![CDATA[näringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[upphovsrätt]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[kulturdelning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunskapssamhallet.se/?p=4416</guid>
		<description><![CDATA[När jag läser Richard Swartz krönika i DN &#8221;Frihet är inte anarki&#8221; så kan jag inte undra att förundras över att det fortfarande finns människor som tror vi lever på medeltiden. På medeltiden gav kungen bort områden eller verksamheter till personer eller föreningar som i motprestation betalade skatt till kungen. Kungen gav bort ett monopol [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media1.kunskapssamhallet.se/2011/01/piratpartiet.png"><img src="http://media1.kunskapssamhallet.se/2011/01/piratpartiet.png" alt="Piratpartiets logga" width="256" height="256" class="alignleft size-full wp-image-1616" /></a>När jag läser Richard Swartz krönika i DN <a href='http://www.dn.se/ledare/kolumner/frihet-ar-inte-anarki'>&#8221;Frihet är inte anarki&#8221;</a> så kan jag inte undra att förundras över att det fortfarande finns människor som tror vi lever på medeltiden. </p>
<p>På medeltiden gav kungen bort områden eller verksamheter till personer eller föreningar som i motprestation betalade skatt till kungen.  Kungen gav bort ett monopol mot att kungen fick pengar i ersättning. </p>
<p>Detta system har för det mesta rensas bort i dagens samhälle men fortfarande finns det kvar på några få områden. Främst inom immaterialrätten där utgivandet av monopol fortfarande används för att skapa artificiella brist som driver upp priset på varor. </p>
<p>Genom att ge bort monopol på vår kultur så skapar man en artificiell brist som då kan utnyttjas för att tjäna pengar. På detta sätt säljer man vår kultur för pengar. </p>
<p>Idag är kostnaden för kopiering och spridning av verk i praktiken noll kronor genom att de kan delas på Internet. För varor där kostnaden att tillverka en till vara går mot noll kronor så går normalt kostnaden att köpa en vara mot den sista tillverkade exemplaret av varan dvs noll kronor.  </p>
<p>Men för artificiella monopol så kan monopolisterna sätta sina egna priser och maximera sin vinst. Dock i dagens digitala samhälle så finns det inget brist på att kunna kopiera verk. Det finns ingen brist i att kunna dela med sig av kultur. Denna är helt och hållet en laglig skapad artificiella konstruktion som inte hör hemma i ett modernt digitalt samhälle. </p>
<p>Verk slutar ofta att sälja fort efter att de spridits för att för det mesta aldrig mera säljas. En stor majoritet av alla verk har litet till inget värde rätt kort efter de introducerats på en marknad &#8211; säg ett år eller två.  Trots det är de med artificiella lagar oftast instängda i runt 150 år innan de släppas fria och kan spridas av allmänheten. </p>
<p>Idag har särintressen lyckas öka skyddstiden så långt att vanliga svensson ser upphovsrättslagen som ett skämt. Något som leder till att ingen tar lagen på allvar. För vem kan tycka att det är rätt att Kungliga Biblioteket inte törs publicera mindre än 150 år gamla tidskrifter pga rädsla för upphovsrättsintrång ?  </p>
<p>Så låt oss skapa en upphovsrätt som stimulerar kreativa människor utan att stänga in kulturen bakom lås och bom så den glöms bort. Vi i piratpartiet vill skapa en vettig upphovsrätt där kommersiell spridning av verk kan skyddas med en vettig skyddstid på högst 20 år. </p>
<p>Låt oss gå in i 2000-talet och faktisk ha en lagstiftning på upphovsrättens område som faktisk är vettig och inte kvar i medeltiden. </p>
<!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/vi-lever-inte-pa-1500-talet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är det som händer ? Vem tänker de rösta på ?</title>
		<link>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/vad-ar-det-som-hander-vem-tanker-de-rosta-pa/</link>
		<comments>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/vad-ar-det-som-hander-vem-tanker-de-rosta-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders S Lindbäck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piratpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[val]]></category>
		<category><![CDATA[valet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunskapssamhallet.se/?p=4411</guid>
		<description><![CDATA[Ett år kvar till EU valet 2014 så ser vi denna uppgång bland de övriga partierna: Vad är det som händer ? Vem tänker de rösta på ? &#8211; Anders S Lindbäck. Anton tror det är piratpartiet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ett år kvar till EU valet 2014 så ser vi denna uppgång bland de övriga partierna:</p>
<p><a href="http://media1.kunskapssamhallet.se/2013/05/OvrigaPartier.jpg"><img src="http://media1.kunskapssamhallet.se/2013/05/OvrigaPartier.jpg" alt="OvrigaPartier" width="697" height="725" class="alignleft size-full wp-image-4412" /></a>Vad är det som händer ? Vem tänker de rösta på ? &#8211; Anders S Lindbäck.</p>
<p><a href="http://anton.nordenfur.se/piratpartiet-stiger-i-opinionsundersokningar/">Anton tror det är piratpartiet</a> </p>
<!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/vad-ar-det-som-hander-vem-tanker-de-rosta-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tysk bank varnar för bostadskrasch i Sverige</title>
		<link>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/tysk-bank-varnar-for-bostadskrasch-i-sverige/</link>
		<comments>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/tysk-bank-varnar-for-bostadskrasch-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 21:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders S Lindbäck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[bostadsbubbla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunskapssamhallet.se/?p=4409</guid>
		<description><![CDATA[Tysk bank varnar för bostadskrasch i Sverige &#8211; Ekot. Nu är det inget konstigt. Svenska huspriserna har länge stigit mer än ekonomin som helhet och det som går upp måste komma ner. Frågan är bara när. Ett sätt att slippa kraschen är att satsa på att långsamt anpassa marknaden och låta bostadspriserna mjuklanda. Detta genom [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&#038;artikel=5537686'>Tysk bank varnar för bostadskrasch i Sverige &#8211; Ekot</a>.</p>
<p>Nu är det inget konstigt. Svenska huspriserna har länge stigit mer än ekonomin som helhet och det som går upp måste komma ner. </p>
<p>Frågan är bara när. </p>
<p>Ett sätt att slippa kraschen är att satsa på att långsamt anpassa marknaden och låta bostadspriserna mjuklanda. Detta genom att i tider då priserna rusar öka kostnaderna genom att ställa högre krav på amortering och egen insats för att i tider då bostäder går ner minska på kraven. </p>
<p>Tyvärr gör ofta banker tvärt om. När bostadspriserna går upp så minskar de kraven &#8211; för bostäderna kommer inom kort vara värda mera. Tyvärr så innebär det att man skapar en bubbla som när den går ner gör att många som då köpt bostäderna i tron att de skall fortsätta gå upp råkar illa ut.</p>
<p>Nej det bästa vore om det fanns en automatisk reglering som gjorde att om priserna steg för mycket så sker automatiskt en förändring av de villkor som erbjöds så att denna reglering automatisk höll tillbaka bostadspriserna om de riskerar att stiga för mycket och stöttar upp bostadspriserna om de inte ökar i tillräcklig fart. </p>
<!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/tysk-bank-varnar-for-bostadskrasch-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning på finansmarknaden</title>
		<link>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/starkt-konsumentskydd-vid-telefonforsaljning-pa-finansmarknaden/</link>
		<comments>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/starkt-konsumentskydd-vid-telefonforsaljning-pa-finansmarknaden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders S Lindbäck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[näringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[konsumentskydd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunskapssamhallet.se/?p=4406</guid>
		<description><![CDATA[Regeringen lägger fram ett förslag om Stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning på finansmarknaden. I korthet innebär detta att för finansprodukter så gäller inte avtal via telefon utan de måste ske skriftligt. Skälet till det är att stoppa många telefonförsäljare av falska fonder och liknande som härjar på den svenska marknaden. Fonder där brottslingar bakom sedan tar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Regeringen lägger fram ett förslag om <a href='http://www.regeringen.se/sb/d/17507/a/216895'>Stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning på finansmarknaden</a>. I korthet innebär detta att för finansprodukter så gäller inte avtal via telefon utan de måste ske skriftligt. </p>
<p>Skälet till det är att stoppa många telefonförsäljare av falska fonder och liknande som härjar på den svenska marknaden. Fonder där brottslingar bakom sedan tar pengarna och springer. </p>
<p>Andra stora problem är försäljare av PPM tjänster som då lurar på privatpersoner förvaltning av deras innehav mot en årsavgift. En förvaltning som då ofta är rätt dålig och dyr. </p>
<p>Dock är frågan om det verkligen bara borde gälla finansiella tjänster. Personligen skulle jag gärna se att det kom ett krav på telefonförsäljning inte är slutgiltiga avtal utan att dessa alltid går att häva när man väl får alla slutgiltiga villkor via posten eller på annat sätt. Det är tyvärr för ofta att även oseriösa hemside-försäljare eller katalogförsäljare etc gärna lurar småföretagare att köpa tjänster de inte vill ha.  </p>
<p>Det är viktigt att ha ett bra konsumentskydd mot oseriösa telefonförsäljare. </p>
<!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/starkt-konsumentskydd-vid-telefonforsaljning-pa-finansmarknaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA-domstol finner mjukvarupatent ej patenterbara</title>
		<link>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/usa-domstol-finner-mjukvarupatent-sej-patenterbara/</link>
		<comments>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/usa-domstol-finner-mjukvarupatent-sej-patenterbara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 22:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders S Lindbäck</dc:creator>
				<category><![CDATA[domslut]]></category>
		<category><![CDATA[patent]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunskapssamhallet.se/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[I vad som måste kallas ett historiskt rättsfall så har för första gången en viktig test som fått många mjukvarupatent att gå igenom att förklaras oförenligt med patenträtten. I praktiken så kan rättsfallet vara ett viktigt rättsfall i vägen mot ett slut på att patentera mjukvara i USA. Fallet gäller CLS Bank v. Alice Corp [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media1.kunskapssamhallet.se/2010/09/raffaella_biscuso_Judge_hammer_3.png"><img src="http://media1.kunskapssamhallet.se/2010/09/raffaella_biscuso_Judge_hammer_3.png" alt="raffaella_biscuso_Judge_hammer_3" width="300" height="225" class="alignleft size-full wp-image-1091" /></a>I vad som måste kallas ett historiskt rättsfall så har för första gången en viktig test som fått många mjukvarupatent att gå igenom att förklaras oförenligt med patenträtten. I praktiken så kan rättsfallet vara ett viktigt rättsfall i vägen mot ett slut på att patentera mjukvara i USA.</p>
<p>Fallet gäller  CLS Bank v. Alice Corp där den federala domstolen med hela tio domare som dömt fallet har funnit att de mjukvarupatent som fallet gällt är ogiltiga och inga patent. Tyvärr var de inte eniga men 7 av 10 tog fasta på att det tidigare sättet att bestämma om det var ett giltig mjukvarupatent eller ej befanns vara ej korrekt. </p>
<p>Skulle detta domslut gälla generellt så skulle förmodligen hundratusentals mjukvarupatent i USA vara ogiltiga&#8230;. men detta skulle även behövas fastställas av USA Supreme court &#8211; deras högsta domstol. Detta är ett viktigt steg till att stoppa mjukvarupatenten i USA. </p>
<blockquote><p>
&#8221;While none of the opinions garnered majority support,<br />
seven of the ten judges agreed that the method and<br />
computer-readable medium claims lack subject matter eligibility.<br />
And, eight of the ten concluded that the claims<br />
should rise and fall together regardless of their claim type. &#8221;</p></blockquote>
<p><a href='http://www.patentlyo.com/patent/2013/05/cls-bank-v-alice-corp-court-finds-many-software-patents-ineligible.html'>CLS Bank v. Alice Corp: Court Finds Many Software Patents Ineligible &#8211; Patent Law Blog (Patently-O)</a>.</p>
<p>Detta betyder inte döden för mjukvarupatent i alla fall inte ännu. <a href="http://kunskapssamhallet.se/2010/06/patentfallet-bilski/" title="Patentfallet Bilski">Re Bilski fallet</a> som avgjordes i USAs högsta domstol förändrade hur man fick patent och ändrade de sätt som USAs patentverk testade om en patentansökan skulle godkännas eller ej. </p>
<p>Med detta så går man vidare på den väg som USA högsta domstol då startade och kan innebära ytterligare begränsningar i vad som kan vara patenterbart. Nu kommer väl domslutet att överklagas och tas upp i USA högsta domstol så slaget om mjukvarupatent är långt ifrån över men detta är en viktig strid för att stoppa mjukvarupatent i USA. </p>
<p>Genom att flera av domarna avgav avvikande åsikter i domslutet så kommer det nästan säker gå vidare till USA högsta domstol. Men tills dess den avgör det hela så kommer det bli mycket debatterade i hur detta domslutet egentligen skall tolkas. </p>
<p>I Nya Zeeland så har denna veckan kommit goda nyheter &#8211; där har man genom <a href="http://www.theregister.co.uk/2013/05/09/kiwis_close_software_patent_loophole/">en ändring av sin patentlagstiftning förbjudit mjukvarupatent</a> genom att ta bort de två förargliga extraord som gjort att domstolarna erkänt mjukvarupatent &#8221;as such&#8221; &#8221;som sådan&#8221; för den som vill veta allting om varför dessa två ord är så viktiga så rekommenderas Christian Engströms underbara lilla skrift &#8211; <a href="http://www.ffii.se/patent/filmpatent">Kan jag patentera min film. </a></p>
<p>PS Det bästa ur domslutet är följande text &#8221;At its most basic, a computer is just a calculator capable of performing mental steps faster than a human could. Unless the claims require a computer to perform operations that are not merely accelerated calculations, a computer does not itself confer patent eligibility.&#8221;</p>
<!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/usa-domstol-finner-mjukvarupatent-sej-patenterbara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borg skyller som vanligt ifrån sig</title>
		<link>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/borg-skyller-som-vanligt-ifran-sig/</link>
		<comments>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/borg-skyller-som-vanligt-ifran-sig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 21:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders S Lindbäck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Borg]]></category>
		<category><![CDATA[kronan]]></category>
		<category><![CDATA[riksbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunskapssamhallet.se/?p=4394</guid>
		<description><![CDATA[I stället för att göra sitt jobb så skyller Anders Borg ifrån sig. Nu är han inte ensam &#8211; inte heller socialdemokraterna och de flesta riksdagspartierna vågar göra det rätta för sverige. I stället för att då se över hur man skall få folk att amortera av sina lån så att vi inte får en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I stället för att göra sitt jobb så skyller Anders Borg ifrån sig. Nu är han inte ensam &#8211; inte heller socialdemokraterna och de flesta riksdagspartierna vågar göra det rätta för sverige. I stället för att då se över hur man skall få folk att amortera av sina lån så att vi inte får en fortsatta ökande låneskuld bland sveriges privatpersoner så låter man bubblan att fortsätta växa och skapa ett skuldberg som när det väl löser ut kan kraftigt skada den svenska ekonomin. I praktiken uppträder de flesta riksdagspartierna som EU &#8211; man sticker huvudet i sanden och låtsas som inget sker. </p>
<p>I stället skyller man på andra. Anders Borg går nu ut och varnar att kronan är så stark att den tynger den svenska exporter och klagar på riksbankens riksbankschef;  <a href='http://www.di.se/artiklar/2013/5/8/borg-glom-inte-kronan-ingves/'>&#8221; Glöm inte kronan, Ingves!</a>.</p>
<p>Riksbanken har klart och tydligt sagt att den vill att riskdagen skall göra något åt skuldberget. Men riksdagen vägrar och låter sveriges finanser gå samma väg som EU &#8211; på rak march in i en ekonomisk kris. </p>
<p>Problemet är att bland folk så vill man inte amortera &#8211; det ger nämligen mindre i plånboken varje månad. Från bankerna tjänar man pengar på att folk har lån. Så det finns ingen aktör på marknaden som vill ha amorteringar varken de som får lån eller de som ger ut lånen. Tyvärr så drogas marknaden av mer och mer pengar men problemet är att till slut sitter några med svarte petter och kommer drabbas av stora kreditförluster och sitter med hus som är övervärderade. </p>
<p>Problemet är att det är som att koka en groda &#8211; det gör inte ont &#8211; förrän marknaden kraschar.  </p>
<p>På piratpartiets vårmöte tog vi ett viktigt beslut &#8211; vi beslöt att folk skall amortera sina lån. Det är enda sättet att få ner skuldsättningen bland hushållen. </p>
<!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/borg-skyller-som-vanligt-ifran-sig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lågt stöd för Euro men Birgitta Ohlsson framhärdar</title>
		<link>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/lagt-stod-for-euro-men-birgitta-ohlsson-framhardar/</link>
		<comments>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/lagt-stod-for-euro-men-birgitta-ohlsson-framhardar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders S Lindbäck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunskapssamhallet.se/?p=4390</guid>
		<description><![CDATA[di.se &#8211; Färre än hälften vill vara kvar i EU. Stödet för för ett svenska medlemskap i EU har idag sjunkit till 42 procent och endast 9% av svenskarna vill införa euron som svensk valuta enligt SOM-institutet. Men trots det så vill den svenska EU-ministern Birgitta Ohlsson att sverige skall införa euron. Den ståndaktiga tennsoldaten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.di.se/artiklar/2013/5/6/farre-an-halften-vill-vara-kvar-i-eu/'>di.se &#8211; Färre än hälften vill vara kvar i EU</a>. Stödet för för ett svenska medlemskap i EU har idag sjunkit till 42 procent och endast 9% av svenskarna vill införa euron som svensk valuta <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&#038;artikel=5525194">enligt SOM-institutet</a>. </p>
<p>Men trots det så vill den svenska   <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&#038;artikel=5526097">EU-ministern Birgitta Ohlsson att sverige skall införa euron.</a></p>
<p>Den ståndaktiga tennsoldaten och folkpartisten står fast vid en politik. Det kan man i alla fall inte klandra dem för &#8211; att de vänder kappan efter vinden. Dock har jag alltid undrat i varför uppbyggandet av murar runt europa har att göra med liberalismens inneboende stöd för internationalism ? Känns som folkpartiet tagit tills sig EU tanken så mycket att de inte längre ens vågar kritisera EU för de uppenbara brister som finns. </p>
<p>En som ändrat sig är fd tyske finansministern Oskar Lafontaine som då var med och införde euron 1999. Idag anser han att själva grundtanken med euron &#8211; att få de <a href="http://www.di.se/artiklar/2013/5/6/eurons-fader-vill-skrota-katastrofvalutan/">enskilda länderna att föra en bra ekonomisk politik har visat sig vara en katastrof</a>. Han förordar en avskaffande av euron. Personligen är jag idag helt benägen att hålla med honom. Det finns ingen anledning att tro att euro-projektet kan räddas. Det grundläggande problemet med euron går inte att fixa till. </p>
<!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/lagt-stod-for-euro-men-birgitta-ohlsson-framhardar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECBs ränta 0.5%</title>
		<link>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/ecbs-ranta-0-5/</link>
		<comments>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/ecbs-ranta-0-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 06:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders S Lindbäck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[näringsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunskapssamhallet.se/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[ECB har aldrig sett en sådan lågkonjunktur som den ser nu så därför sänker ECB räntan till rekordlåg nivå. Problemet är att sänkta räntor hjälper inte så mycket &#8211; för det finns inte så många andra länder som man kan exportera till. Stora marknader som Kina och USA går inte bra. Detta sätter pressen på [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ECB har aldrig sett en sådan lågkonjunktur som den ser nu så därför sänker <a href='http://www.dn.se/ekonomi/ecb-sanker-rantan-2'>ECB räntan till rekordlåg nivå</a>. Problemet är att sänkta räntor hjälper inte så mycket &#8211; för det finns inte så många andra länder som man kan exportera till. Stora marknader som Kina och<a href="http://www.di.se/finansiell-information/telegram/?NewsId=4b4eeb92-6d19-47f6-8a7d-357ef2c4d3a9"> USA går inte bra</a>. </p>
<p>Detta sätter <a href="http://www.di.se/artiklar/2013/5/2/draghis-dubbla-budskap/">pressen på sverige</a>. Dels finns det många som tror detta kan få Ingves och de andra som styvnackat vägra sänka den svenska räntan att nu ompröva sitt beslut och sänka räntan trots allt. Dels så slår det mot <a href="http://www.dn.se/ekonomi/svenska-exportforetag-far-det-annu-mer-motigt">de svenska företagens konkurrenskraft</a> när euroland försvagas och hjälper <a href="http://www.dn.se/ekonomi/morkare-i-industrin">de tyska och andra eurolands företag</a> på världsmarknaden. </p>
<p>Även danmark sänkte räntan <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&#038;artikel=5522513">från 0.3 till 0.2% i tisdags</a>. När sänker sverige räntan ? </p>
<!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kunskapssamhallet.se/2013/05/ecbs-ranta-0-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
